Statistický výdej konopí z lékáren.

Léčebné konopí je v ČR vydáváno na lékařský předpis ve specializovaných lékárnách. Počet pacientů a vydané množství každoročně roste.

Aktuální data o vydávání konopí zveřejňuje pravidelně SÚKL. Výdej je možný pouze na předpis v certifikované lékárně.

Zveřejněná data jsou ze státní agentury pro konopí SAKL.

  

Údaje z roku: 2025

 Domů   Lékař   Lékař 2   Graf 2022-2024

Období (rok) Období (měsíc) Počet vydaných receptů Počet vydaných gramů Průměr (gramy / období) Unikátní počet pacientů s výdejem Unikátní počet předepisujících lékařůVydaná sušina (gramy)Vydaný extrakt (gramy)
2025 1 4960 27 335 6.57 4 161 23824 5693 866
2025 2 4406 34 454 9.08 3 796 23730 6823 772
2025 3 4746 27 739 6.9 4 022 23623 3714 368
2025 4 5286 45 289 10.57 4 286 23538 8126 477
2025 5 4235 31 313 8.75 3 579 24123 8195 148
2025 6 4194 32 851 9.25 3 552 27922 9875 398
2025 7 4381 34 432 9.43 3 650 29228 7705 662
2025 8 4087 26 528 7.66 3 463 27021 9524 576
2025 9 4713 35 415 9.08 3 902 29626 7118 704


Sdílet


SAKL logo